最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による養殖生産量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月以降の更新になると思われます。

・牡蠣養殖生産量の日本一は広島県で、全国シェアは61.3%です(2019年)。
・養殖生産量1位の広島県、2位の宮城県、3位岡山県の3県あわせて、国内生産量の約82%を生産しています。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| – | 全国計 | 161,646 (t) | 100% | – |
| 1位 | 広島 | 99,144 (t) | 61.3% | 呉市、江田島市、広島市 |
| 2位 | 宮城 | 21,406 (t) | 13.2% | 石巻市、南三陸町、気仙沼市 |
| 3位 | 岡山 | 12,166 (t) | 7.5% | 浅口市、笠岡市 |
| 4位 | 兵庫 | 7,361 (t) | 4.6% | 赤穂市、たつの市 |
| 5位 | 岩手 | 6,341 (t) | 3.9% | 大船渡市、陸前高田市、山田町 |
| 6位 | 北海道 | 4,075 (t) | 2.5% | 知内町、佐呂間町、北斗市 |
| 7位 | 三重 | 3,332 (t) | 2.1% | 鳥羽市、志摩市、紀北町 |
| 8位 | 福岡 | 1,770 (t) | 1.1% | 糸島市、行橋市、豊前市 |
| 9位 | 石川 | 1,574 (t) | 1.0% | 七尾市、穴水町 |
| 10位 | 長崎 | 1,281 (t) | 0.8% | 糸島市、行橋市、豊前市 |
スクロールできます表:都道府県別の牡蠣養殖生産量と全国シェア(2019年)
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
北海道
どこどこ
